Prueba #41 — Masc. 14-15 100 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team                                26/2/2025 - 8:42 AM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
                        II COPA PARAMO CAFE                         
 
 Prueba # 41  Masc. 14-15 100 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Rosal, Adanuriel       15 CIVMI               52,55      54,66  
  2 Gomez, Juan R          15 SCLN                54,94      55,10  
  3 Mujica, Diego          14 EMILF               57,63      57,74  
  4 Di Giuseppe, Vitangel  15 CIVMI               58,54      57,99  
  5 De Andrade, Juan C     15 CIVMI               57,19      58,27  
  6 Mangano, Maurizio G    14 CIVMI               58,31      58,67  
  7 Nieto, Isaac           14 SUMA              1:00,52      59,21  
  8 Ibarra, Octavio A      15 CCSMS               58,12      59,52  
  9 Lobaton, Rodrigo       14 CACMI             1:00,41      59,60  
 10 Marcano, Mathias J     15 CACMI               58,59      59,68  
 10 Toscano, Angelo        15 SCLN              1:01,40      59,68  
 12 Tinoco, Gabriel E      14 CRCMI               59,66    1:00,27  
 13 Maniglia, Daniel       15 CIVMI                  NT    1:00,94  
 14 Peña, Miguel           15 CPMIR               58,88    1:01,28  
 15 Serafin, Jorge A       15 EMILF             1:01,97    1:01,80  
 16 Castedo, Luciano       14 SCLN                   NT    1:02,11  
 17 Barajas, Diego         14 CIVMI             1:01,52    1:02,27  
 18 Kabchi, Jean           15 CIVMI             1:03,00    1:02,35  
 19 Perdomo, Derek L       14 HCCMI             1:03,14    1:02,60  
 20 Bastardo, Franky       15 SCLN              1:03,80    1:02,90  
 21 Dias, Miguel           15 CPMIR             1:04,37    1:02,94  
 22 Mendoza, Ezequiel      14 SCLM              1:03,58    1:02,98  
 23 Taborda, Victor        14 CACMI                  NT    1:03,07  
 24 Guzzo, Fabrizio A      14 SCLN              1:04,91    1:03,08  
 25 Borberg, Sebastian     14 CIVMI             1:01,19    1:03,17  
 26 Mantilla, Dylan        14 ORCAS             1:03,37    1:03,19  
 27 Rodriguez, Matias      15 CPMIR             1:01,72    1:03,54  
 28 De Vita, Juan A        14 CIVMI             1:02,57    1:03,55  
 29 D'Agosto, Nicolas      14 CIVMI             1:03,93    1:04,39  
 30 Ortegano, Matias J     15 ADAMP             1:08,43    1:04,78  
 31 Montes, Gabriel        15 SCLN              1:03,83    1:05,66  
 32 Borges, Carlos         14 CRCMI             1:06,98    1:05,93  
 33 Romero, Emiliano       14 CIVMI             1:08,37    1:06,97  
 34 Scata, Maurizio        15 EMILF             1:07,18    1:07,22  
 35 Vargas, Diego          14 LATRI             1:05,70    1:07,24  
 36 Marin, Mathyas         14 CIVMI             1:06,22    1:07,26  
 37 Aular, Santiago        14 PAMIR             1:09,66    1:07,30  
 38 Veloz, Carlos          15 EMILF             1:09,18    1:07,35  
 39 Ortega, Sebastian      15 HGVMI             1:07,31    1:07,44  
 40 Contreras, Santiago    14 CACMI             1:08,46    1:07,87  
 41 Guerrero, Alvaro       14 HGVMI             1:08,68    1:08,10  
 42 Flores, Leonidas       15 ADAMP             1:08,75    1:08,41  
 43 Mejias, Martin         14 ADAMP             1:10,97    1:08,75  
 44 Sanchez, Angel         15 ORCAS             1:10,45    1:08,92  
 45 Mendoza, Alexander     14 PAMIR             1:10,85    1:08,95  
 46 Jaimes, Jose G         15 LATRI             1:09,15    1:09,46  
 47 Ascanio, Christian     15 ORCAS             1:10,38    1:10,78  
 48 Diaz, Sebastian A      14 EMILF             1:12,11    1:11,56  
 49 Lopez, Axel            15 ORCAS             1:11,66    1:11,74  
 50 Taborda, Jesus         14 CACMI                  NT    1:11,92  
 51 Pereira, Eleazar       15 PAMIR             1:13,85    1:13,09  
 52 Nobrega, Juan D        15 ADAMP                  NT    1:15,29  
 53 Rivas, Carlos A        15 LATRI             1:17,06    1:16,46  
 54 Capote, Daniel         15 PAMIR             1:21,70    1:19,11  
 55 Garcia, Samuel         14 PAMIR             1:37,35    1:31,87  
 
 Prueba # 41  Masc. 16-18 100 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Frelih, Marko          18 EMILF               53,17      54,66  
  2 Leon, Rodrigo          18 ATCMI               53,98      55,24  
  3 Idler, Carlos M        16 CIVMI               54,07      55,73  
  4 Bello, Santiago        17 SCLN                56,62      56,06  
  5 Pereda, Luis           18 ATCMI               56,43      56,24  
  6 Papadia, Dany M        17 CIVMI               55,13      56,55  
  7 Romero, Luis D         18 EMILF               56,45      56,64  
  8 Blanco, Julio C        17 NSCMI               55,92      56,87  
  9 Mendoza, Noel A        18 NSCMI               56,77      56,89  
 10 Camacho, Jesus         17 CIVMI               55,55      57,01  
 11 Hidalgo, Jose E        16 CPMIR               57,32      57,02  
 12 Sthory, Ignacio E      16 SCLN                57,55      57,16  
 13 Marquina, Josecarlos   17 CIVMI               55,54      57,20  
 14 Haddad, Mathias        18 EMILF               56,91      57,21  
 15 Blanco, Adrian A       16 NSCMI               55,88      57,51  
 16 Li Causi, Vincenzo     17 SCLN                58,79      57,54  
 17 Serafin, Yotis E       16 EMILF               58,74      57,59  
 18 Morales, Ezequiel      16 ATCMI               56,48      57,65  
 19 De Vita, Luis D        18 CIVMI               57,21      57,66  
 20 Donzelli, Victor       18 CIVMI               57,76      57,71  
 21 Riera, Fabian          17 SCLN                57,59      57,87  
 22 Díaz, Luis             17 SCLN                56,84      57,90  
 23 Rodriguez, Jose M      16 CPMIR               57,21      58,03  
 24 Amundarain, Matias A   18 CIVMI               56,61      58,04  
 25 Briceño, Josias        17 CIVMI               58,22      58,05  
 26 Bastardo, Miguel       17 HGVMI               57,19      58,11  
 27 Caña, Alejandro J      16 SCLN                58,52      58,61  
 28 Vargas, Simon          18 LATRI               59,25      59,05  
 29 Del Rossi, Miguel A    18 SCLN                58,29      59,13  
 30 Espinoza, Roybert      16 ADAMP               57,39      59,18  
 31 Marquez, Irwin         18 PAMIR             1:01,77      59,20  
 32 Monasterios, Juan C    17 EMILF               58,53      59,44  
 33 Goncalves, Diego       17 CPMIR               59,36      59,54  
 33 Antolino, Francesco    17 CIVMI               57,27      59,54  
 35 Kabchi, Gamal          17 CIVMI               56,08      59,76  
 36 Blanco, Jose G         16 NSCMI             1:00,35      59,89  
 37 Tovar, Renzo           18 ADAMP             1:00,36      59,96  
 38 Camacho, Leonardo J    18 CCSMS               58,83      59,97  
 39 Fraga, Alvaro          17 HGVMI               58,55      59,98  
 40 Piazza, Antonio        18 CIVMI               58,85    1:00,19  
 41 Eslava, Ottavio        16 CIVMI             1:01,88    1:00,58  
 42 Vitale, Arturo         17 EMILF               56,39    1:00,70  
 43 Diaz, Hermann          17 CIVMI               58,17    1:00,80  
 44 De La Cruz, Eladio     16 CPMIR               58,81    1:01,08  
 45 Bonilla, Pedro         16 SUMA              1:01,48    1:01,37  
 46 Figueredo, Asael       18 SCLN              1:02,76    1:01,43  
 47 Fernandes, Juan        17 CPMIR             1:01,15    1:01,52  
 48 Rodriguez, Yorbit J    17 ADAMP             1:00,38    1:01,75  
 49 Giallorenzo, Jean P    17 CIVMI               59,95    1:01,86  
 50 Rabbat, Jean H         18 CRCMI                  NT    1:02,48  
 51 Blanco, Juan A         16 NSCMI             1:02,47    1:02,80  
 52 Figueroa, Ricardo A    17 EMILF             1:02,60    1:02,82  
 53 DA Silva, Carlos       17 CPMIR             1:01,55    1:02,91  
 54 Saglimbeni, Sebastian  16 CACMI             1:03,91    1:02,98  
 55 Ledezma, Samuel        16 ORCAS             1:02,86    1:03,02  
 56 Arellano, Franklin L   18 LATRI             1:02,20    1:03,13  
 57 Alves, David           17 PAMIR             1:05,30    1:03,59  
 58 Pereira, Aaron         18 PAMIR             1:04,34    1:04,00  
 59 Martinez, Angel G      16 PAMIR             1:04,47    1:05,82  
 60 Astor, Jose M          17 ADAMP                  NT    1:06,17  
 61 Fernandez, Luis E      18 NSCMI             1:04,34    1:06,19  
 62 Oropeza, Sebastian     17 ORCAS                  NT    1:06,29  
 63 Montilla, David        18 PAMIR                  NT    1:06,98  
 64 Rivero, Ricardo A      18 ADAMP             1:09,86    1:07,67  
 65 Tineo, Oscar           16 PAMIR             1:06,58    1:07,70  
 66 Arias, Jesus G         16 PAMIR             1:10,83    1:08,04  
 67 Elias, Juan            18 ADAMP             1:08,37    1:08,57  
 68 Coa, Santiago M        17 ADAMP                  NT    1:10,85  
 69 Rincon, Jose Ignacio   17 ORCAS                  NT    1:10,99  
 70 Pérez, Sebastian       17 ORCAS             1:26,21    1:11,77  
 71 Gomez, Juan David      17 ORCAS             1:13,23    1:12,57  
 72 Gomez, Juan Daniel     17 ORCAS             1:17,39    1:13,75  
 73 Magdaleno, Joyce J     17 LATRI                  NT    1:24,72  
 -- Noriega, Eduardo       16 PAMIR                  NT         NS  
 
 Prueba # 41  Masc. 19 & Mas 100 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 García, Luis           23 CIVMI               52,63      52,84  
  2 Vegas, Adrian S        21 CPMIR               52,67      54,09  
  3 Duque, Aaron D         19 CIVMI               52,81      54,10  
  4 Petrone, Rocco         20 SCLN                53,88      54,57  
  5 Perez, Abraham J       21 EMILF               56,09      56,16  
  6 Bracho, Santiago       21 CPMIR               55,86      56,36  
  7 Carrera, Manuel        21 SCLN                54,87      56,39  
  8 Moncada, Diego A       19 CIVMI               56,07      56,54  
  9 Hernandez, Daniel A    20 CIVMI               56,02      56,92  
 10 Acosta, Manuel D       20 SCLN                55,88      57,19  
 11 Hernandez, Leonardo J  19 EMILF               56,42      57,26  
 12 Teran, Edgar           22 CPMIR               55,67      57,58  
 13 Carmona, Santiago J    20 CIVMI               56,37      57,59  
 14 Bejarano, Luis         28 SUMA                   NT      57,72  
 15 Sanchez, Darwin A      33 CCSMS                  NT      59,61  
 16 Zerpa, Marcelo         20 CACMI               58,24      59,63  
 17 Nieto, Elias           19 SUMA                59,52    1:00,41  
 18 Rodriguez, Ezequiel    20 ADAMP             1:01,13    1:01,11  
 19 Torres, Jesus A        19 CPMIR               58,89    1:01,16  
 20 Quevedo, Alexander     21 SCLN                58,18    1:01,76  
 21 Machado, Andres        21 CACMI             1:02,15    1:02,29  
 22 Rodriguez, Eduardo     20 SUMA              1:03,73    1:02,82  
 23 Socorro, Carlos        23 PAMIR             1:03,99    1:05,47  
 24 Gonzalez, Reinaldo     19 PAMIR             1:10,37    1:07,39  
 25 Alviarez, Cesar A      20 PAMIR             1:06,08    1:08,18  
 26 Veloso, Alejandro      19 HCCMI                  NT    1:11,85
🏠 Natacion Venezuela