Prueba #37 — Masc. 14-15 50 LC Metros Pecho
FEVEDA Swim Team                                25/2/2025 - 4:25 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
                        II COPA PARAMO CAFE                         
 
 Prueba # 37  Masc. 14-15 50 LC Metros Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Serafin, Jorge A       15 EMILF               33,03      33,77  
  2 Lopez, Paulo           15 HGVMI               34,55      34,68  
  3 Di Giuseppe, Vitangel  15 CIVMI               33,83      34,89  
  4 Barajas, Diego         14 CIVMI               35,16      35,04  
  5 D'Agosto, Nicolas      14 CIVMI               34,86      35,17  
  6 De Andrade, Juan C     15 CIVMI               36,25      35,34  
  6 Borges, Carlos         14 CRCMI               37,29      35,34  
  8 Rosal, Adanuriel       15 CIVMI               36,03      35,53  
  9 Taborda, Victor        14 CACMI               35,97      35,76  
 10 Guerrero, Alvaro       14 HGVMI               36,20      36,43  
 11 Kabchi, Jean           15 CIVMI               35,71      36,48  
 12 Nieto, Isaac           14 SUMA                40,44      37,04  
 13 Castedo, Luciano       14 SCLN                   NT      37,40  
 14 Marin, Mathyas         14 CIVMI               37,92      37,58  
 15 Borberg, Sebastian     14 CIVMI                  NT      37,64  
 16 De Vita, Juan A        14 CIVMI                  NT      37,99  
 17 Veloz, Carlos          15 EMILF               39,54      38,52  
 18 Lobaton, Rodrigo       14 CACMI                  NT      38,68  
 19 Rodriguez, Robert      14 CPMIR               39,15      38,71  
 20 Maniglia, Daniel       15 CIVMI                  NT      38,72  
 20 Dias, Miguel           15 CPMIR               41,50      38,72  
 22 Vargas, Diego          14 LATRI               39,49      39,36  
 23 Mantilla, Dylan        14 ORCAS               40,79      39,52  
 24 Bastardo, Franky       15 SCLN                41,52      39,62  
 25 Montes, Gabriel        15 SCLN                39,22      39,88  
 26 Romero, Emiliano       14 CIVMI                  NT      40,92  
 27 Timaure, Santiago      14 CACMI                  NT      41,16  
 28 Diaz, Sebastian A      14 EMILF               44,56      42,78  
 29 Mendoza, Alexander     14 PAMIR               42,92      42,95  
 30 Sanchez, Angel         15 ORCAS               45,78      44,30  
 31 Pereira, Eleazar       15 PAMIR               46,17      45,83  
 32 Lopez, Axel            15 ORCAS                  NT      46,01  
 33 Flores, Leonidas       15 ADAMP               46,72      46,47  
 34 Jaimes, Jose G         15 LATRI               46,44      46,72  
 35 Capote, Daniel         15 PAMIR               48,07      47,37  
 36 Rivas, Carlos A        15 LATRI               50,49      49,49  
 37 Nobrega, Juan D        15 ADAMP                  NT      50,41  
 38 Garcia, Samuel         14 PAMIR               59,75      54,91  
 
 Prueba # 37  Masc. 16-18 50 LC Metros Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Pereira, Leonardo A    17 NSCMI               31,36      30,49  
  2 Kabchi, Gamal          17 CIVMI               29,93      30,54  
  3 Leon, Rodrigo          18 ATCMI               32,37      31,32  
  4 Pereda, Luis           18 ATCMI               31,36      31,44  
  5 De Vita, Luis D        18 CIVMI               30,52      31,83  
  6 Sthory, Ignacio E      16 SCLN                31,22      31,97  
  7 Díaz, Luis             17 SCLN                32,34      32,68  
  8 Camacho, Jesus         17 CIVMI               33,09      32,73  
  9 De La Cruz, Eladio     16 CPMIR               35,53      33,45  
 10 Saglimbeni, Sebastian  16 CACMI               32,78      33,53  
 11 Piazza, Antonio        18 CIVMI               33,47      33,61  
 12 Idler, Carlos M        16 CIVMI               33,24      33,74  
 13 Rodriguez, Yorbit J    17 ADAMP               33,92      33,78  
 14 Marquez, Irwin         18 PAMIR               33,60      33,94  
 15 Serafin, Yotis E       16 EMILF               33,93      33,96  
 16 Marchena, Miguel A     18 CPMIR               32,55      33,97  
 17 Papadia, Dany M        17 CIVMI               33,96      34,28  
 18 Vargas, Simon          18 LATRI               34,30      34,66  
 19 Eslava, Ottavio        16 CIVMI               35,15      35,09  
 20 Goncalves, Diego       17 CPMIR               34,74      35,49  
 21 Frelih, Marko          18 EMILF                  NT      35,71  
 22 Marquina, Josecarlos   17 CIVMI               34,49      35,73  
 23 Amundarain, Matias A   18 CIVMI               37,91      36,35  
 24 Figueredo, Asael       18 SCLN                36,06      36,36  
 25 Alves, David           17 PAMIR               36,71      37,02  
 26 Elias, Juan            18 ADAMP               38,06      37,19  
 27 Antolino, Francesco    17 CIVMI                  NT      37,20  
 28 Giallorenzo, Jean P    17 CIVMI               35,13      37,26  
 29 Rivero, Ricardo A      18 ADAMP               37,75      37,31  
 30 Rudiño, Jose M         16 EMILF               36,44      37,32  
 31 Vitale, Arturo         17 EMILF               37,04      37,72  
 32 Rodriguez, Jose M      16 CPMIR                  NT      37,73  
 33 Li Causi, Vincenzo     17 SCLN                36,56      37,87  
 34 Blanco, Juan A         16 NSCMI               38,69      38,47  
 35 Diaz, Hermann          17 CIVMI               37,34      38,76  
 36 Fernandes, Juan        17 CPMIR                  NT      39,03  
 37 Pérez, Sebastian       17 ORCAS               40,28      39,19  
 38 Figueroa, Ricardo A    17 EMILF                  NT      39,49  
 39 Guerra, Samuel         18 CIVMI               35,44      39,85  
 40 Ledezma, Samuel        16 ORCAS               42,31      41,09  
 41 Astor, Jose M          17 ADAMP                  NT      41,28  
 42 Bonilla, Pedro         16 SUMA                43,23      41,75  
 43 Montilla, David        18 PAMIR                  NT      41,94  
 44 Tineo, Oscar           16 PAMIR               41,41      42,63  
 45 Espinoza, Roybert      16 ADAMP               43,78      42,74  
 46 Oropeza, Sebastian     17 ORCAS               45,10      43,18  
 47 Martin, Leonardo       16 HCCMI               42,86      43,44  
 48 Coa, Santiago M        17 ADAMP                  NT      46,03  
 49 Magdaleno, Joyce J     17 LATRI                  NT    1:06,04  
 
 Prueba # 37  Masc. 19 & Mas 50 LC Metros Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 García, Luis           23 CIVMI               28,96      29,71  
  2 Bracho, Santiago       21 CPMIR               31,04      31,80  
  3 Petrone, Rocco         20 SCLN                31,28      32,01  
  4 Vegas, Adrian S        21 CPMIR               30,92      32,22  
  5 Duque, Aaron D         19 CIVMI               33,61      32,82  
  6 Jauregui, Gabriel      19 CIVMI               33,78      32,91  
  7 Sanchez, Darwin A      33 CCSMS                  NT      33,04  
  8 Medina, Juan A         19 CIVMI               32,73      33,88  
  9 Carmona, Santiago J    20 CIVMI               32,31      34,21  
 10 Nieto, Elias           19 SUMA                33,57      35,24  
 11 Hernandez, Leonardo J  19 EMILF               36,36      36,91  
 12 Rodriguez, Ezequiel    20 ADAMP               35,58      37,78  
 13 Gonzalez, Reinaldo     19 PAMIR                  NT      43,34  
 14 Alviarez, Cesar A      20 PAMIR               42,77      44,12  
 15 Veloso, Alejandro      19 HCCMI               43,71      44,99
🏠 Natacion Venezuela