FEVEDA Swim Team 1/3/2025 - 3:56 PM
1ER CAMPEONATO DISTRITAL FEDERADO DE NATACIÓN 2025
COMPLEJO DEPORTIVO LA YERBERA
Prueba # 68 Masculino 14-15 50 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Santiago, Sebastian 15 Twhm DC 26,76 27,13
2 Ramirez, Sebastian 14 D25DC 27,89 28,82
3 Echenique, Salvador 14 D25DC NT 29,21
4 Marrero, Fabian 14 PGTDC 33,35 30,15
5 Almeida, Moises 15 CNCDC 31,75 30,19
6 Arias, Matteo 14 CNCDC 30,29 30,21
7 Rauseo, Pedro 15 D25DC 32,44 30,29
8 Diaz, Santiago 14 CDVDC 32,53 31,36
9 Yanez, Junielt 15 D25DC 31,18 31,48
10 Suarez, Aaron 15 PGTDC 32,61 31,63
11 Rodriguez, Oliver 14 CNCDC NT 32,25
12 Rauseo, Dylan 14 D25DC 34,56 32,35
13 Ardila, Eduardo 14 PGTDC 32,91 33,72
14 Angulo, Eduardo 14 PGTDC 33,85 34,57
Prueba # 68 Masculino 16-18 50 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Larreal, Daniel 18 CNCDC 24,61 25,15
2 Colmenares, Christian 17 Twhm DC 25,28 26,10
3 Romero, Steven 16 CNCDC 26,61 26,63
4 Peña, Sebastian 16 CNCDC 27,11 27,01
5 Marrero, Elis 17 PNUDC 26,27 27,08
6 Arias, Juan 16 D25DC 27,07 27,87
7 Lopez, Fernando 18 D25DC 27,27 28,18
8 Caballero, Jose Enriq 16 PNUDC 27,34 28,29
9 Olivares, Luis 16 CDVDC 29,08 28,71
10 Jimenez, Kevin J 17 PNUDC 26,51 29,01
11 Briceño, Andres 16 CNCDC 29,51 29,03
12 Díaz, Jesús D 16 PGTDC 29,62 29,31
13 Nicoloso, Diego 16 PNUDC 28,44 29,79
14 Romero, Andres 17 PGTDC 30,38 30,37
15 Díaz, Eloy A 18 PGTDC 30,30 30,69
16 Guillen, Abraham 17 D25DC 32,81 32,10
Prueba # 68 Masculino 19 & Mas 50 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Barreto, Robert J 31 CNCDC 24,71 25,27
2 Oliveros, Rayber 19 Twhm DC 24,99 25,59
3 Loroima, Edinson 21 D25DC 25,35 25,67
4 Hernandez, Beiker 22 CNCDC 24,95 25,86
5 Perdomo, Pavel 23 D25DC 26,38 26,29
6 Romero, Fernando 20 PNUDC 25,76 26,31
7 Utrera, Isaac 21 D25DC 26,63 26,56
8 Peña, Fernando 21 CDVDC 27,36 26,69
9 Tapias, Ricardo 19 CNCDC 26,36 26,76
10 Lopez, Jean 20 CNCDC 25,48 26,82
11 Torrealba, Onassis 19 Twhm DC NT 27,45
12 Zambrano, Josue G 20 CNCDC 27,31 27,54
-- Gonzalez, David 21 D25DC 25,49 NS